Tabela Porównawcza
Inogen | Philips | CAIRE | Invacare | KINGON | RESPIRCARE | |
Model | G5 System | SimplyGo Mini | FreeStyle Comfort | XPO2 | P2 | PO5 |
Wymiary (ze standardową baterią) | 20,7 x 18,26 x 8,28 cm | 23,9 x 21,1 x 9,1 cm | 25,4 x 18,5 x 7,9 cm | 25,4 x 17,8 x 10,2 cm | 22,1 x 16 x 8,5 cm | 20,8 x 18,8 x 9,8 cm |
Waga (ze standardową baterią) | 2,16 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 3,44 kg | 1,98 kg | 2 kg |
Poziom hałasu (maksymalny) |
58 dB(A) | 63 dB(A) | 39,93 dba(A) ± 0,42 dB(A) | <42,7 dB(A) | 49 dB(A) | ≤60 dB(A) |
Stężenie tlenu | 90% (-3%/+6%) | 87-96% | 90% (-3%/+5,5%) | 87% do 95,6% | 90% (-3%/+6%) | 93% (-3%/+3%) |
Gotowość do pracy (czas) | 2 minuty | Do 20 minut | Do 15 minut | 5 minut | 2 minuty | 2 minuty |
Ustawienia przepływu | 1-6 ustawień | 1-5 ustawień | 1-5 ustawień | 1-5 ustawień | 1-5 ustawień | 1-5 ustawień |
Max. wydajność | 1260ml/min | 1000ml/min | 1050ml/min | 840ml/min | 1000ml/min | 1000ml/min |
Opcje baterii | Pojedyncza bateria Podwójna bateria |
Standardowa bateria Powiększona bateria |
Pojedyncza bateria Podwójna bateria |
Standardowa bateria |
Standardowa bateria
|
Pojedyncza bateria Podwójna bateria |
Czas ładowania | Pojedyncza bateria 4h Podwójna bateria 8h |
Standardowa bateria 4h Powiększona bateria 8h |
Pojedyncza bateria 3h30min Podwójna bateria 6h |
4h | 4h | Pojedyncza bateria 2,5h Podwójna bateria 5h |
Czas pracy baterii (maksymalny) | Pojedyncza bateria 4h30min Podwójna bateria 9h |
Standardowa bateria 4h30min Powiększona bateria 9h |
Pojedyncza bateria 8h Podwójna bateria 16h |
3h40min | 4h | Pojedyncza bateria do 5h Podwójna bateria do 12h |
Tryb podaży tlenu | Pulsacyjny | Pulsacyjny | Pulsacyjny | Pulsacyjny | Pulsacyjny | Pulsacyjny lub Ciągły (jako back-up) |